Superficial Units Comparison Chart
Model | Sensus SRT-100 | Sensus SRT-100 Plus | Sensus SRT-100 Vision | Xstrahl RADiant | Xstrahl 100 | Xstrahl 150 | Xstrahl 200 | Xstrahl 300 | Elekta Esteya | PMB Flashknife | Xoft Axxent | LINEV ADANI tderad 100 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-105 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-160 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-200 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-201 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-300 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed) ioRT-50 |
---|
Model | Sensus SRT-100 | Sensus SRT-100 Plus | Sensus SRT-100 Vision | Xstrahl RADiant | Xstrahl 100 | Xstrahl 150 | Xstrahl 200 | Xstrahl 300 | Elekta Esteya | PMB Flashknife | Xoft Axxent | LINEV ADANI tderad 100 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-105 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-160 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-200 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-201 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed)T-300 | Eckert & Ziegle / WOLF-Medizintechnik (WOmed) ioRT-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV Range | 50-70-100 kV | 20-30-50-70-100 kV | 20-30-50-70-100 kV | 70-80 kV | 10-100 kV | 10-150 kV | 20-220 kV | 40-300 kV | 69.5 kV | 50 kV | 20-100 kV | 100 kV | 150 kV | 200 kV | 201 kV | 300 kV | 50 kV | |
mA Range | 100 kV at 8-10 mA, 2.0 mm Al. HVL 70 kV at 10 mA, 1.0 mm Al. HVL 50 kV at 10 mA, 0.45 mm, Al. HVL | 100 kV at 8-10 mA, 2.0 mm Al. HVL 70 kV at 10 mA, 1.0 mm Al. HVL 50 kV at 10 mA, 0.45 mm, Al. HVL | 100 kV at 8-10 mA, 2.0 mm Al. HVL 70 kV at 10 mA, 1.0 mm Al. HVL 50 kV at 10 mA, 0.45 mm, Al. HVL | 0.2-1.2 mA | 2-14 mA | 2-30 mA | 2-30 mA | 2-30 mA | 300 uA (0.3 mA) | 0.01 -3.0 mA | 12 mA | 30 mA | 20 mA | 20 mA | 30 mA | 8 mA | ||
Motorized Arm | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standard Outlet | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
Metal-Ceramic X-ray Tube | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Vertical Arm Travel (inches) | 57″ | 57″ | 57″ | 23″ – 9″ | 35″ | 59″-70″ | 59″ | 50″ | 79″ | 23″ – 7.74″ | 15″-30″ | 20″-50″ | 20″-50″ | 20″-50″ | 20″-50″ | 15″-30″ | ||
Horizontal Arm Travel (inches) | 49″ | 49″ | 49″ | 41″ – 16″ | 21″ | 110″ | 110″ | 15″ | 30″ | 64″ | 51.96″ | 50″ | 41″ | 41″ | 41″ | 41″ | 41″ | |
System Weight (lbs) | 350 | 350 | 350 | 540 | 396 | 646 | 856 | 1049 | 202 | 300 | 1278.6 | 1675.7 | – | 1807.8 | 1807.8 | 2204.6 | ||
Integrated Ultrasound | No | No | yes | No | No | No | No | No | No | |||||||||
Connection to ARIA & MOSAIQ | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Standard Interchangable Applicators | N/A | N/A | N/A | 5CM FSD, Closed & 6CM FSD, Closed | 15CM FSD, Open & 25CM FSD, Open | 15CM FSD, Open & 25CM FSD, Open | 20 CM FSD, Open & 50 CM FSD, Open | 30 CM FSD, Open & 50 CM FSD, Open | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
updated 4.7.25