GE PET/CT Comparison Chart
Model/product name | Discovery LS | Discovery ST | Discovery STE | Discovery 690 | Discovery 610 | Discovery VCT 64 | Discovery 710 | Discovery RX | Discovery IQ | Discovery MI | Discovery MI DR | Discovery IQ Gen 2 | Omni Legend 32 | Omni Legend 16 | Discovery MI Gen 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDA-cleared, year | 2003 | 2005 | 2005 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2022 | 2022 | 2021 |
Gantry dimensions, H x W x D, (cm) | 208.3 x 235 x 205 | 193 x 230 x 109 | 235 x 205 x 193 | 193 x 230 x 226 | 193 x 225 x 146 | 235 x 205 x 193 | 193 x 225 x 146 | 193 x 230 x 226 | 193 x 225 x 162 | 95 x 79 x 150 | 95 x 79 x 150 | 202 x 79 x 150 | 196x234x170 | 197x234x170 | 195x224x156 |
Weight, (kg) | 5,050 | 3,800 | 3,800 | 4,225 | 4,996 | 3,800 | 4,996 | 4,225 | 5,262 | 5,000 | 6,000 | 3,000 | 3,208 | 3,209 | 3,612 |
Power requirements, PET/CT | 90 kVA max, 25 kVA average | 90 kVA max, 25 kVA average | 90 kVA max, 25 kVA average | 90 kVA max, 30 kVA average | 150 kVA max, 30 kVA average | 90 kVA max, 25 kVA average | 150 kVA max, 30 kVA average | 90 kVA max, 30 kVA average | 90 kVA max, 30 kVA average | 25 kVA average | 25 kVA average | 30 kVA average | 100 kVA max, 30 kVA average | 100 kVA max, 30 kVA average | 100 kVA max, 30 kVA average |
Heat load | 6.3 MHU | 6.3 MHU | 6.3 MHU | 8.0 MHU | 6.3 MHU | 6.3 MHU | 6.3 MHU | 8.0 MHU | 6.3 MHU, 8 MHU equ with ASiR | 12MHU | 12MHU | – | 5.0 MHU | 5.0 MHU | 5.0 MHU |
Gantry cooling | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Water cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Water cooled | Air cooled | Water cooled | Water/glycol cooled | Water/glycol cooled | Liquid cooled | Liquid cooled | Liquid cooled |
Patient port (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Transmission source | GE-68 pin source | GE-68 pin source | Ge-68 | GE-68 pin source | CT attenuation correction | GE-68 | PET VCAR | GE-68 pin source | CT attenuation correction | GE-68 pin source | Tungsten source | GE-68 | CT attenuation correction | CT attenuation correction | CT attenuation correction |
Install time | 2-3 weeks | 2-3 weeks | 2-3 weeks | 3-4 days | 10 days | 2-3 weeks | 10 days | 3-4 days | 10 days | 3-5 days | 3-5 days | 3-5 days | 10 days | 10 days | 10 days |
Vertical travel, (cm) | 53-101 | 53-102 | 56-103 | 53-101 | 2.5 to 20.5 below isocenter | 53-101 | 2 scan range | 53-101 | 0.8 to 20.5 below isocenter | 53-101 | 53-101 | 53-101 | 6-205mm below isocenter | 6-205mm below isocenter | 6-205mm below isocenter |
Patient scan range, (cm) | 160 | 160 | 160 | 200 | 170 – 200 | 160 | 170 – 200 | 200 | 170 – 200 | 200 | 200 | 200 | 170 -200 | 170 -200 | 170 -200 |
Horizontal speed, (mm/sec) | 100 | 100 | 100 | 5 to 55 | 100 | 100 | 100 | 5 to 55 | 100 | 5 to 55 | 5 to 55 | 5 to 55 | 137 | 137 | 100 |
Maximum patient weight, (kg) | 180 | 180 | 180 | 227 | 226 | 227 | 226 | 227 | 226 | 227 | 227 | 227 | 226 | 226 | 226 |
updated 4.7.25